Historique et palmarès
Le Comité départemental de l'Essonne est né en 1969. Depuis cette année, il a fait en sorte de développer les deux disciplines de notre fédération dont notamment le jeu provençal.
Notre département est surtout réputé pour ses jeunes et la politique envers eux que Marguerite Briançon avait mise en place lors de son élection à la présidence et qui a porté ses fruits puisque le Comité de l'Essonne reste le département le plus capé de la France avec cinq titres nationaux dont au minimum un dans chaque catégorie.
Nous sommes également fiers d'un titre en triplette senior conquis en terre essonnienne avec l'appui de tout le public.
Notre département est aussi l'un des rares départements "nordistes" qui participe régulièrement aux phases finales des championnats de France "Jeu Provençal", en particulier en doublette avec un titre de vice champion.en 2002 et demi finaliste en 2006.
| 1969 | Création du Comité de l’Essonne |
| 1969-1986 | Développement du nombre de clubs Développement du nombre de licenciés |
| 1988 | Organisation du championnat de France Juniors à Brétigny/Orge |
| 1989 | Champion de France Juniors à Nancy |
| 1990 | Champion de France minimes à Tours |
| 1993 | Champion de France minimes à Vichy |
| 1993 | Organisation du championnat de France Triplette Provençal à Draveil |
| 1995 | Organisation du championnat de France Triplette seniors à Brétigny/Orge Champion de France triplette seniors |
| 1998 | Champion de France cadets à Vichy |
| 1999 | Champion de France cadets à Perpignan |
| 2001 | Vice-champions de France minimes. |
| 2002 | Vice-champions de France doublette jeu provençal |
| 2004 | Vice-champions de France triplette vétérans |
| 12/2004 | Maguerite Briançon laisse sa place de présidente à Alain Portail |
| 2006 | 1/2 finaliste championat de France doublette jeu provençal |

.TN__.jpg)