vendredi 27 avril 2007
Résultats de la seconde journée du Championnat des Clubs de l'Essonne 13-04-2007
Un peu tardivement à cause du retard de transmission des feuilles de match de certains clubs, voici les résultats de la seconde journée:
| Vendredi 13 avril 2007 | |||||
| 1ère division | |||||
| YERRES BO | 1 | -17 | AS CORBEIL | 3 | 17 |
| SVP VIRY | 3 | 13 | BOUSSY | 1 | -13 |
| 0 | 0 | 0 | CHILLY AB | 0 | 0 |
| AS MILLY | 3 | 13 | ST-GERMAIN | 1 | -13 |
| 2ème division | |||||
| SMS | 3 | 17 | ABP VIY | 1 | -17 |
| VIGNEUX | 3 | 7 | DRAVEIL | 1 | -7 |
| 0 | 0 | ||||
| BRETIGNY | 3 | 7 | BAULNE | 1 | -7 |
| 3ème division | |||||
| GRIGNY | 3 | 11 | LES ULIS | 1 | -11 |
| MENNECY | 3 | 3 | JANVILLE | 1 | -3 |
| 0 | 0 | BREUILLET | 0 | 0 | |
| RIS-ORANGIS | 0 | -31 | LONGJUMEAU | 3 | 0 |
| 4èmedivision | |||||
| PARAY VP | 0 | -31 | MONTLHERY | 3 | 0 |
| MAROLLES | 3 | 3 | ST-CHERON | 1 | -3 |
| 0 | 0 | SACLAS | 0 | 0 | |
| COURCOURONNES | 3 | 3 | FLEURY | 1 | -3 |
| 5ème division | |||||
| D'HUISON | 1 | -15 | DOURDAN | 3 | 15 |
| VILLEMOISSON | 1 | -7 | BRUNOY | 3 | 7 |
| PALAISEAU | 0 | 0 | |||
| SAVIGNY/O | 3 | 17 | VILLIERS/O | 1 | -17 |
| 6ème division | |||||
| VERT LE GRAND | 3 | 21 | EGLY | 1 | -21 |
| MORSANG/O | 3 | 0 | OLLAINVILLE | 0 | -31 |
| BOISSY | 0 | 0 | |||
| WISSOUS | 1 | -21 | JUVISY/O | 3 | 21 |
Ce billet, écrit à 17:13 par jm dans la catégorie Championnat des clubs a suscité :


